Materal: | Aluminum +Monocrystalline Solar Panel | Battery: | LiFePO4 Battery |
---|---|---|---|
Efisiensi Cahaya: | 200lm/W | Power: | 30/40/60/80/100/120W |
Menyoroti: | Lampu Jalan Solar Terintegrasi 60 Watt,Lampu jalan surya terintegrasi 120 watt,Lampu jalan surya terintegrasi 80 watt |
Teknologi Silicon Monokristalin
Kekuatan (W) | Dimensi (mm) | Berat (kg) | Output harian (Wh)* | Aplikasi yang Ideal |
---|---|---|---|---|
30W | 828*408*150mm | 10.5 | 230.4WH | Jalur perumahan, taman |
40W | 933*408*150mm | 11.5 | 320WH | Tempat parkir, jalan kecil |
60W | 1173*408*150mm | 13.5 | 384WH | Jalan kota, area kampus |
80W | 1388*408*150mm | 16 | 570WH | Jalan raya, zona industri |
100W | 1603*408*150mm | 18.5 | 780WH | Taman besar, stadion |
120W | 2006*408*150mm | 22 | 960WH | Pelabuhan, lokasi pertambangan |
* Berdasarkan 5 jam puncak sinar matahari setiap hari.
Konfigurasi fleksibel untuk semua skenario:
1 Efisiensi Energi
2 Kemampuan Beradaptasi dengan Lingkungan Ekstrim
Kontak Person: shally
Tel: +8613159230163