| 
                     Detail produk: 
						                        
 Syarat-syarat pembayaran & pengiriman: 
							
  | 
                            
| Bahan: | Aluminium | Sumber cahaya: | LED | 
|---|---|---|---|
| Chips LED: | Epistar tongkol | tegangan: | 86-264V | 
| PF: | 0,95 | Kekuasaan: | 104 | 
| Lumen output yang: | 2000LM | CRI: | > 80/90/97 | 
| SDMC: | <3 | Ukuran: | D165 * H87mm | 
| Jenis Dimmable: | 0-10V / Triac / Dali | Warrenty: | 5 thn | 
| Waktu hidup: | 50000hrs | ||
| Menyoroti: | dipimpin downlight langit-langit,downlight persegi tersembunyi | 
			    	||
  D165 * H87mm LED Permukaan Gunung Downlight Untuk Stasiun Kereta Api 5 Inches 20W 
 
  Fitur produk: 
  Tegangan: AC86-264V 
  LED: Epistar COB 
  Ukuran: D165mm * H87mm 
  Potong lubang: 150mm 
  Driver LED: LIFUD 
  Bahan: Dia-casting aluminium 
  PF: > 0,95 
  CRI: > 80/90 / 97Ra 
  CCT: 2700K / 3000K / 4000K / 5000K / 6000K 
  Umur: 50.000 jam 
  Garansi: 5 tahun 
  Warna Perumahan: putih + abu-abu 
  Jenis dimmable: 0-10V / Triac / Dali 
  SMDC: <3 
 
 
 
 
| Item no. | SEBUAH | B | C | Kekuatan (w) | 
| Ukuran (mm) | 115 | 63 | 100 | 10 | 
| 135 | 77 | 120 | 15 | 
| Model nomor. | Kekuasaan | Output lumen | Voltase | LED | Ukuran (mm) | Potong lubang (mm) | Sudut Balok | Driver LED | Bahan | PF | CRI | CCT | 
| LFL-GDL-3D5-8W-C21 | 8W | 960-1080lm | AC220-240V | COB Warga | D95 * H102mm | ¢ 75 | 15/24/36 ° | Lifud | Aluminium | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K | 
| LFL-GDL-4D0-12W-C21 | 12W | 1440-1620lm | AC220-240V | COB Warga | D115 * H116 | ¢ 95 | 24/40/60 ° | Lifud | Aluminium | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K | 
| LFL-GDL-5D0-20W-C21 | 20W | 2400-2700lm | AC220-240V | COB Warga | D142 * H131 | ¢ 125 | 24/40/60 ° | Lifud | Aluminium | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K | 
| LFL-GDL-5D5-35W-C21 | 35W | 4200-4725lm | AC220-240V | COB Warga | D160 * H153 | ¢ 140 | 24/40/60 ° | Lifud | Aluminium | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K | 
| LFL-GDL-6D0-45W-C21 | 45W | 5400-6075lm | AC220-240V | COB Warga | D185 * H136 | ¢ 160 | 24/40/60 ° | Lifud | Aluminium | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K | 
| LFL-GDL-6D0-60W-C21 | 60W | 7200-8100lm | AC220-240V | COB Warga | D185 * H156 | ¢ 160 | 24/40/60 ° | Lifud | Aluminium | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K | 
| LFL-GDL-8D0-75W-C21 | 75W | 9000-10125lm | AC220-240V | COB Warga | D230 * H176 | ¢ 200 | 24/60 ° | Lifud | Aluminium | > 0.9 | ≥80 / 90 / 97Ra | 3000K / 4000K / 5000K | 
| DL-3D5-10W-C22 | 10W | 1000Lm | AC86-264V | COB Warga | D115 * H63 | ¢ 100 | 24/40/60 ° | Lifud | Aluminium | > 0,95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K | 
| DL-4D0-15W-C22 | 15W | 1500Lm | AC86-264V | COB Warga | D135 * H77 | ¢ 120 | 24/40/60 ° | Lifud | Aluminium | > 0,95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K | 
| DL-5D0-20W-C22 | 20W | 2000Lm | AC86-264V | COB Warga | D165 * H87 | ¢ 150 | 24/40/60 ° | Lifud | Aluminium | > 0,95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K | 
| DL-6D0-30W-C22 | 30W | 3000Lm | AC86-264V | COB Warga | D200 * H102 | ¢ 180 | 24/40/60 ° | Lifud | Aluminium | > 0,95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K | 
| DL-8D0-40W-C22 | 40W | 4000Lm | AC86-264V | COB Warga | D230 * H112 | ¢ 200 | 24/40/60 ° | Lifud | Aluminium | > 0,95 | ≥80 / 90 / 97Ra | 2700K / 300K / 4000K / 5000K | 
  Keuntungan kita : 
  1. struktur unik memastikan efek pendinginan dan efek pencahayaan yang optimal; 
  2.Remarkable hemat energi; sistem kontrol yang fleksibel dari perbedaan warna, untuk memastikan 
  kegigihan tunggal cahaya dan warna; 
  3. paduan aluminium shell, memastikan produk high-end, cantik, desain yang indah; 
  4. Pasokan listrik dan tubuh lampu dirancang secara terpisah untuk memastikan seumur hidup 
  catu daya dan LED lebih baik; 
  5. Refleksi kilau logam, efek pencahayaan tinggi dan output cahaya seragam; 
  6.Dapat mewujudkan peredupan 0-10V atau peredupan TRIAC. 
  Menerapkan 
Kontak Person: shally
Tel: +8613159230163